泛亞電競app下載-會員中心-安全入口

研究生教育

您目前的位置:首頁» 研究生教育» 招生工作» 泛亞電競app下載泛亞電競app下載2023年博士研究生科研基礎成績

泛亞電競app下載泛亞電競app下載2023年博士研究生科研基礎成績

泛亞電競app下載泛亞電競app下載2023年博士研究生科研基礎成績
序號 報名號 考生姓名 報考研究方向(代碼) 報考研究方向名稱 科研基礎成績
1 1001699945 喻琰 03 城市設計及其理論 83
2 1001699940 陳玉龍 03 城市設計及其理論 91
3 1001699922 李凡 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 83
4 1001699855 朱麗 02 建築設計及其理論 83
5 1001699943 王藝山 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 87
6 1001699959 李花旭 02 建築設計及其理論 86
7 1001699930 張華劍 04 建築技術科學 89
8 1001699899 梁曉航 03 城市設計及其理論 85
9 1001699903 韓懿 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 81
10 1001699861 王明浩 03 城市設計及其理論 78
11 1001699917 文政 04 建築技術科學 88
12 1001699931 梁德寧 04 建築技術科學 85
13 1001699910 王雷 04 建築技術科學 80
14 1001699827 賈競玨 04 建築技術科學 80
15 1001699857 梁健 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 85
16 1001699967 薑吉佳 02 建築設計及其理論 91
17 1001699907 李碩 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 80
18 1001699856 李靜 02 建築設計及其理論 88
19 1001699845 陳哲 03 城市設計及其理論 85
20 1001699867 董妍君 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 83
21 1001699925 許員碩 02 建築設計及其理論 89
22 1001699838 劉寧 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 89
23 1001699954 張潔 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 90
24 1001699892 張豔傑 04 建築技術科學 83
25 1001699932 唐爽 04 建築技術科學 91
26 1001699989 苗辰 02 建築設計及其理論 70
27 1001699941 朱俊 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 65
28 1001699878 吳理民 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 65
29 1001699921 劉晨 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 86
30 1001699980 藏恒義 03 城市設計及其理論 90
31 1001699944 武仲豪 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 79
32 1001699840 公旭潔 03 城市設計及其理論 79
33 1001699880 秦鴻昕 02 建築設計及其理論 88
34 1001699826 曹東 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 80
35 1001699858 馬瑞晨 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 80
36 1001699859 郭冰 03 城市設計及其理論 85
37 1001699888 章慧潔 02 建築設計及其理論 85
38 1001699915 張芸琿 04 建築技術科學 87
39 1001699900 費朝華 03 城市設計及其理論 78
40 1001699986 李嘉磊 02 建築設計及其理論 79
41 1001699849 李惠靜 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 80
42 1001699951 吳佳璿 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 87
43 1001699927 肖星星 04 建築技術科學 90
44 1001699971 毛蕾 03 城市設計及其理論 72
45 1001699958 鞏雪 03 城市設計及其理論 89
46 1001699970 靳曉虎 03 城市設計及其理論 78
47 1001699865 魏星 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 71
48 1001699868 劉邦宇 03 城市設計及其理論 78
49 1001699854 張舒怡 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 80
50 1001699975 薛芷菁 02 建築設計及其理論 80
51 1001699983 張藝馨 02 建築設計及其理論 80
52 1001699997 李棟 04 建築技術科學 89
53 1001699898 鞏汝龍 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 80
54 1001699872 張文熙 03 城市設計及其理論 85
55 1001699860 王芳 02 建築設計及其理論 82
56 1001699913 劉德利 04 建築技術科學 89
57 1001699831 梅世玉 04 建築技術科學 80
報考泛亞電競app下載泛亞電競app下載2023年博士研究生的考生,科研基礎成績不低於75分方可進入複試環節。碩博連讀不參加科研基礎審核。

XML 地圖 | Sitemap 地圖