| 泛亞電競app下載泛亞電競app下載2020年博士研究生擬錄取名單 | |||||||||
| 序號 | 報名號 | 考生姓名 | 擬錄取研究方向名稱 | 研究方向代碼 | 學院名稱 | 初試成績 | 複試 成績 |
總成績 | 學習 方式 |
| 1 | 1001699939 | 李文生 | 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 | 01 | 泛亞電競app下載 | 90 | 89.30 | 89.65 | 全日製 |
| 2 | 1001699970 | 馬婷婷 | 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 | 01 | 泛亞電競app下載 | 90 | 86.90 | 88.45 | 全日製 |
| 3 | 1001699934 | 常濤 | 建築設計及其理論 | 02 | 泛亞電競app下載 | 90 | 86.90 | 88.45 | 全日製 |
| 4 | 1001699889 | 張屹然 | 建築設計及其理論 | 02 | 泛亞電競app下載 | 90 | 82.10 | 86.05 | 全日製 |
| 5 | 1001699893 | 張屹峰 | 建築設計及其理論 | 02 | 泛亞電競app下載 | 90 | 76.60 | 83.30 | 全日製 |
| 6 | 1001699931 | 周嬙 | 建築設計及其理論 | 02 | 泛亞電競app下載 | 85 | 85.7 | 85.35 |
全日製 |
| 7 | 1001699929 | 凡來 | 城市設計及其理論 | 03 | 泛亞電競app下載 | 85 | 81.00 | 83.00 | 全日製 |
| 8 | 1001699945 | 於沈尉 | 建築技術 | 04 | 泛亞電競app下載 | 80 | 88.30 | 84.15 | 全日製 |
| 8 | 1001699976 | 田董煒 | 建築技術 | 04 | 泛亞電競app下載 | 80 | 87.10 | 83.55 | 全日製 |
| 10 | 1001699879 | 劉國剛 | 建築技術 | 04 | 泛亞電競app下載 | 75 | 72.20 | 73.60 | 全日製 |