泛亞電競app下載-會員中心-安全入口

研究生教育

您目前的位置:首頁» 研究生教育» 招生工作» 泛亞電競app下載泛亞電競app下載2022年碩士研究生複試成績(一誌願)

泛亞電競app下載泛亞電競app下載2022年碩士研究生複試成績(一誌願)

泛亞電競app下載-會員中心-安全入口

泛亞電競app下載泛亞電競app下載2022年碩士研究生複試成績(一誌願)
序號 考生編號 考生姓名 複試專業名稱 專業代碼 學院名稱 是否        一誌願 初試成績 複試成績 總成績 學習方式
1 100162081300016 史祚政 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 402 93.40 86.90 全日製
2 100162081300049 張真 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 373 84.40 79.50 全日製
3 100162081300003 李英漢 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 358 84.20 77.90 全日製
4 100162081300011 吳雙 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 356 70.40 70.80 全日製
5 100162081300020 陳香合 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 351 92.20 81.20 全日製
6 100162081300050 王冠華 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 349 70.40 70.10 全日製
7 100162081300042 何佳偉 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 349 82.60 76.20 全日製
8 100162081300017 高瀅 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 347 91.80 80.60 全日製
9 100162081300043 劉思媛 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 346 87.60 78.40 全日製
10 100162081300019 李嘉暉 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 338 87.20 77.40 全日製
11 100162081300056 毛元哲 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 334 68.00 67.40 全日製
12 100162081300014 張子湛 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 333 53.00 59.80 全日製
13 100162081300025 王家寧 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 325 89.40 77.20 全日製
14 100162081300009 喬彤 建築學 81300 泛亞電競app下載 一誌願 315 85.00 74.00 全日製
15 100162081311024 李宇嘉 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 394 93.20 86.00 全日製
16 100162081311068 廖菲菲 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 388 84.40 81.00 全日製
17 100162081311027 賈永強 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 388 87.40 82.50 全日製
18 100162081311065 丁豔敏 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 373 75.60 75.10 全日製
19 100162081311037 劉詩放 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 373 52.80 63.70 全日製
20 100162081311080 劉芙含 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 372 84.00 79.20 全日製
21 100162081311057 林子琪 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 369 86.80 80.30 全日製
22 100162081311043 連家儷 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 366 81.60 77.40 全日製
23 100162081311005 李航 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 361 86.40 79.30 全日製
24 100162081311072 汪寧 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 360 79.00 75.50 全日製
25 100162081311011 林孫誠 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 355 90.00 80.50 全日製
26 100162081311026 藺碩鵬 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 352 84.80 77.60 全日製
27 100162081311015 張鐦勻 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 351 86.00 78.10 全日製
28 100162081311035 夏淩彬 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 346 55.80 62.50 全日製
29 100162081311052 李燦 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 344 86.00 77.40 全日製
30 100162081311058 王藝霏 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 344 58.60 63.70 全日製
31 100162081311018 石子 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 342 85.00 76.70 全日製
32 100162081311031 李之釗 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 342 77.60 73.00 全日製
33 100162081311029 胡康慈 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 339 83.20 75.50 全日製
34 100162081311071 武倩 建築遺產保護 0813J1 泛亞電競app下載 一誌願 338 80.40 74.00 全日製
35 100162083300012 王雪 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 343 83.80 76.20 全日製
36 100162083300016 張博琛 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 340 67.40 67.70 全日製
37 100162083300006 吉實 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 335 79.00 73.00 全日製
38 100162083300004 趙萌 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 335 77.20 72.10 全日製
39 100162083300007 秦夢楠 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 333 83.00 74.80 全日製
40 100162083300019 楊紅葉 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 329 83.60 74.70 全日製
41 100162083300009 畢鵬程 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 325 80.20 72.60 全日製
42 100162083300011 林歆 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 292 53.60 56.00 全日製
43 100162083300017 任帥挺 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 288 53.20 55.40 全日製
44 100162083300014 吳思青 城鄉規劃學 83300 泛亞電競app下載 一誌願 281 53.60 54.90 全日製
45 100162083400023 李紫妍 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 398 72.00 75.80 全日製
46 100162083400007 鍾晴 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 380 90.80 83.40 全日製
47 100162083400008 賈雨薇 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 358 84.20 77.90 全日製
48 100162083400019 王澤軒 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 358 76.80 74.20 全日製
49 100162083400028 秦麗菲 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 357 83.80 77.60 全日製
50 100162083400035 穀雨欣 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 355 81.40 76.20 全日製
51 100162083400038 史川 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 349 83.00 76.40 全日製
52 100162083400041 古睿 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 349 80.60 75.20 全日製
53 100162083400027 趙雨婷 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 344 73.80 71.30 全日製
54 100162083400036 陳皓 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 341 77.40 72.80 全日製
55 100162083400005 薛雯月 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 340 84.80 76.40 全日製
56 100162083400030 張一諾 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 338 84.40 76.00 全日製
57 100162083400021 李錦鳳 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 329 80.00 72.90 全日製
58 100162083400006 牛鴻茹 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 323 68.80 66.70 全日製
59 100162083400031 薑子源 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 323 63.20 63.90 全日製
60 100162083400033 謝馨然 風景園林學 83400 泛亞電競app下載 一誌願 321 70.00 67.10 全日製
61 100162085100088 董廣龍 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 389 74.20 76.00 全日製
62 100162085100268 王雅楠 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 384 88.40 82.60 全日製
63 100162085100092 李君暉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 383 84.00 80.30 全日製
64 100162085100128 孫欣欣 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 382 82.60 79.50 全日製
65 100162085100048 徐瑞娜 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 380 86.60 81.30 全日製
66 100162085100215 王步雲 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 380 91.20 83.60 全日製
67 100162085100024 崔涵 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 380 85.60 80.80 全日製
68 100162085100113 王麗娟 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 378 84.20 79.90 全日製
69 100162085100093 潘晨晨 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 375 77.40 76.20 全日製
70 100162085100019 劉夢雨 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 375 88.20 81.60 全日製
71 100162085100217 李素雅 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 375 69.20 72.10 全日製
72 100162085100029 尚靜 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 375 87.60 81.30 全日製
73 100162085100067 張琳 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 373 80.80 77.70 全日製
74 100162085100116 徐海超 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 373 86.60 80.60 全日製
75 100162085100178 趙琦 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 371 85.20 79.70 全日製
76 100162085100249 黃金妮 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 369 83.40 78.60 全日製
77 100162085100265 王冀寧 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 368 83.40 78.50 全日製
78 100162085100168 高尚 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 367 72.80 73.10 全日製
79 100162085100196 袁康 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 366 76.20 74.70 全日製
80 100162085100063 姚子鵬 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 365 72.20 72.60 全日製
81 100162085100126 徐爽 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 365 82.40 77.70 全日製
82 100162085100172 李藝 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 364 80.80 76.80 全日製
83 100162085100190 魏琪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 364 79.80 76.30 全日製
84 100162085100224 韓巧爽 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 364 80.60 76.70 全日製
85 100162085100216 張亞雪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 363 73.20 72.90 全日製
86 100162085100033 劉釋吉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 363 83.20 77.90 全日製
87 100162085100158 於聖釗 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 362 88.40 80.40 全日製
88 100162085100066 吳雙 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 361 69.80 71.00 全日製
89 100162085100214 關文莉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 360 82.40 77.20 全日製
90 100162085100159 曹豔娜 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 358 87.40 79.50 全日製
91 100162085100027 田子初 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 358 84.20 77.90 全日製
92 100162085100095 李沛軒 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 357 81.80 76.60 全日製
93 100162085100102 於佳佚 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 357 87.00 79.20 全日製
94 100162085100141 張藍予 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 357 78.00 74.70 全日製
95 100162085100185 李玥 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 357 71.40 71.40 全日製
96 100162085100212 李子良 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 356 81.40 76.30 全日製
97 100162085100014 朱躍然 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 356 82.40 76.80 全日製
98 100162085100218 邱夢晨 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 356 81.80 76.50 全日製
99 100162085100077 郭曉慧 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 354 78.80 74.80 全日製
100 100162085100040 溫智新 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 353 85.40 78.00 全日製
101 100162085100230 喬一凡 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 352 71.60 71.00 全日製
102 100162085100016 王天煒 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 352 76.20 73.30 全日製
103 100162085100058 張信宇 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 351 87.60 78.90 全日製
104 100162085100202 韓智偉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 351 74.40 72.30 全日製
105 100162085100167 李曉然 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 350 88.60 79.30 全日製
106 100162085100243 韓維震 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 348 75.60 72.60 全日製
107 100162085100237 張若萱 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 347 76.00 72.70 全日製
108 100162085100165 陳明明 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 347 88.40 78.90 全日製
109 100162085100096 楊溢 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 343 81.80 75.20 全日製
110 100162085100025 陳彪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 343 81.80 75.20 全日製
111 100162085100154 蘇瑋璿 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 342 82.00 75.20 全日製
112 100162085100188 王璐璐 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 342 77.80 73.10 全日製
113 100162085100231 王茜藝 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 341 72.00 70.10 全日製
114 100162085100085 田玉潔 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 341 84.00 76.10 全日製
115 100162085100208 溫德 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 341 82.40 75.30 全日製
116 100162085100203 張瀟 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 341 82.60 75.40 全日製
117 100162085100130 楊佳旗 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 340 83.00 75.50 全日製
118 100162085100176 劉馨潞 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 340 80.20 74.10 全日製
119 100162085100229 牛高升 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 340 58.40 63.20 全日製
120 100162085100075 姚振一 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 339 60.40 64.10 全日製
121 100162085100082 趙紫淳 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 339 82.00 74.90 全日製
122 100162085100106 許媛媛 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 339 76.80 72.30 全日製
123 100162085100081 劉文勝 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 338 59.40 63.50 全日製
124 100162085100242 賈一丁 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 337 83.40 75.40 全日製
125 100162085100253 李霈頤 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 337 84.80 76.10 全日製
126 100162085100200 王玉熒 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 336 57.40 62.30 全日製
127 100162085100195 張浩 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 336 59.00 63.10 全日製
128 100162085100008 聶貝寧 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 336 59.40 63.30 全日製
129 100162085100047 吳博文 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 335 59.40 63.20 全日製
130 100162085100146 徐達 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 335 61.40 64.20 全日製
131 100162085100007 李涵 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 334 57.00 61.90 全日製
132 100162085100135 馬明新 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 333 81.40 74.00 全日製
133 100162085100038 張祥禎 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 333 73.60 70.10 全日製
134 100162085100177 傅廷婷 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 332 81.00 73.70 全日製
135 100162085100064 趙曄 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 331 79.20 72.70 全日製
136 100162085100183 範夢姣 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 331 79.20 72.70 全日製
137 100162085100056 楊子賢 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 330 55.00 60.50 全日製
138 100162085100052 周迪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 329 82.00 73.90 全日製
139 100162085100148 呼澤霖 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 329 61.00 63.40 全日製
140 100162085100004 田子一 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 329 79.40 72.60 全日製
141 100162085100076 李佳樂 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 328 80.00 72.80 全日製
142 100162085100238 張永濤 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 327 80.00 72.70 全日製
143 100162085100039 崔雨晨 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 327 79.40 72.40 全日製
144 100162085100262 李嬌 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 326 57.00 61.10 全日製
145 100162085100009 胡元 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 326 82.00 73.60 全日製
146 100162085100213 賀兆軒 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 325 80.00 72.50 全日製
147 100162085100244 謝歡 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 325 55.00 60.00 全日製
148 100162085100055 劉宇睿 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 324 79.20 72.00 全日製
149 100162085100263 楊騏靈 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 324 51.00 57.90 全日製
150 100162085100269 金利興 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 324 80.40 72.60 全日製
151 100162085100104 姚振 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 324 76.80 70.80 全日製
152 100162085100091 李子木 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 80.00 72.30 全日製
153 100162085100144 郭文博 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 79.60 72.10 全日製
154 100162085100206 簡春雷 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 58.40 61.50 全日製
155 100162085100073 李明 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 51.80 58.20 全日製
156 100162085100032 趙子康 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 78.40 71.50 全日製
157 100162085100012 李佳容 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 80.00 72.30 全日製
158 100162085100157 梁偉豪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 323 80.60 72.60 全日製
159 100162085100173 李澤琨 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 322 78.40 71.40 全日製
160 100162085100006 張崢 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 321 79.60 71.90 全日製
161 100162085100090 張智慧 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 320 59.40 61.70 全日製
162 100162085100041 張田梓 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 320 79.20 71.60 全日製
163 100162085100035 張欣雨 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 319 77.80 70.80 全日製
164 100162085100107 張文檣 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 319 51.60 57.70 全日製
165 100162085100121 張傑 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 318 62.40 63.00 全日製
166 100162085100266 丁海忠 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 317 56.00 59.70 全日製
167 100162085100235 劉恒博 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 315 51.00 57.00 全日製
168 100162085100228 孫治宇 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 315 54.00 58.50 全日製
169 100162085100054 曹雅欽 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 315 59.60 61.30 全日製
170 100162085100129 邊克峰 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 314 51.60 57.20 全日製
171 100162085100197 李昊嘉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 313 57.40 60.00 全日製
172 100162085100179 李曉偉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 312 55.00 58.70 全日製
173 100162085100210 穆文嘉 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 311 57.40 59.80 全日製
174 100162085100199 樊苗苗 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 311 57.00 59.60 全日製
175 100162085100247 趙子豪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 311 57.20 59.70 全日製
176 100162085100031 壽子豪 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 310 60.00 61.00 全日製
177 100162085100046 吳瑾含 建築學(專業學位) 85100 泛亞電競app下載 一誌願 310 79.60 70.80 全日製
178 100162085300023 薛夢琪 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 376 84.40 79.80 全日製
179 100162085300016 李航程 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 369 87.60 80.70 全日製
180 100162085300005 郭成蹊 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 369 87.40 80.60 全日製
181 100162085300030 李天雅 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 367 65.60 69.50 全日製
182 100162085300019 孫雪 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 367 71.40 72.40 全日製
183 100162085300009 羅子博 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 353 82.00 76.30 全日製
184 100162085300051 楊禮宏 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 352 71.20 70.80 全日製
185 100162085300055 陸胤京 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 352 82.40 76.40 全日製
186 100162085300017 彭思淼 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 351 83.40 76.80 全日製
187 100162085300033 呂蒙 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 349 69.60 69.70 全日製
188 100162085300031 高穎 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 346 54.00 61.60 全日製
189 100162085300024 彭紹民 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 343 74.00 71.30 全日製
190 100162085300037 高宇 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 343 52.00 60.30 全日製
191 100162085300049 郭虹娟 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 342 82.20 75.30 全日製
192 100162085300026 張安然 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 337 83.20 75.30 全日製
193 100162085300022 李榮澤 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 335 66.80 66.90 全日製
194 100162085300010 餘傳婷 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 333 83.20 74.90 全日製
195 100162085300032 冀瑞英 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 332 74.80 70.60 全日製
196 100162085300027 田冬花 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 328 53.60 59.60 全日製
197 100162085300050 翟雲龍 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 324 42.40 53.60 全日製
198 100162085300047 王樹清 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 324 51.40 58.10 全日製
199 100162085300020 康雨夢 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 322 53.60 59.00 全日製
200 100162085300045 王錦燁 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 320 80.80 72.40 全日製
201 100162085300013 鄧嶽 城市規劃(專業學位) 85300 泛亞電競app下載 一誌願 319 83.40 73.60 全日製
202 100162130500007 鄭妍 設計學 130500 泛亞電競app下載 一誌願 413 89.20 85.90 全日製
203 100162130500004 鄧欣悅 設計學 130500 泛亞電競app下載 一誌願 411 92.00 87.10 全日製
204 100162130500006 王晨宇 設計學 130500 泛亞電競app下載 一誌願 397 88.60 84.00 全日製
205 100162130500013 蘆禹含 設計學 130500 泛亞電競app下載 一誌願 376 87.80 81.50 全日製
206 100162130500003 李澤晨 設計學 130500 泛亞電競app下載 一誌願 373 88.40 81.50 全日製
207 100162130500002 湯曉東 設計學 130500 泛亞電競app下載 一誌願 369 88.60 81.20 全日製


XML 地圖 | Sitemap 地圖

XML 地圖 | Sitemap 地圖