泛亞電競app下載-會員中心-安全入口

研究生教育

您目前的位置:首頁» 研究生教育» 招生工作» 泛亞電競app下載2023年博士研究生招生複試擬錄取結果(第一批)

泛亞電競app下載2023年博士研究生招生複試擬錄取結果(第一批)

泛亞電競app下載2023年博士研究生招生複試擬錄取結果(第一批)
序號 考生姓名 準考證號 研究方向代碼 擬錄取研究方向名稱 方向依托學院 科研基礎成績 外語基礎成績 麵試成績 總成績(百分製) 是否碩博連讀
081300建築學
1 唐爽 100163108130125 04 建築技術科學 泛亞電競app下載 91 95 91 91.40
2 劉德利 100163108130221 04 建築技術科學 電信學院 89 87 91.25 89.70
3 薑吉佳 100163108130116 02 建築設計及其理論 泛亞電競app下載 91 86 88.56 89.52
4 毛顏康 100163108130226 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 —— 87 90 89.40
5 劉思宇 100163108130223 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 —— 89 89.25 89.20
6 張恒瑞 100163108130225 03 城市設計及其理論 泛亞電競app下載 —— 89 88.95 88.96
7 宋健 100163108130224 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 —— 88 88.88 88.70
8 張潔 100163108130123 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 90 78 89.44 88.58
9 張華劍 100163108130107 04 建築技術科學 測繪學院 89 82 89.25 88.40
10 劉寧 100163108130122 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 89 93 85.88 88.15
11 文政 100163108130111 04 建築技術科學 測繪學院 88 81 88.75 87.60
12 陳玉龍 100163108130102 03 城市設計及其理論 泛亞電競app下載 91 87 82.60 87.24
13 藏恒義 100163108130127 03 城市設計及其理論 經管學院 90 79 85.55 87.12
14 肖星星 100163108130210 04 建築技術科學 測繪學院 90 71 86.56 86.72
15 王藝山 100163108130105 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 87 88 85.75 86.60
16 秦鴻昕 100163108130130 02 建築設計及其理論 泛亞電競app下載 88 85 85.19 86.58
17 許員碩 100163108130121 02 建築設計及其理論 泛亞電競app下載 89 81 84.63 86.45
18 李棟 100163108130217 04 建築技術科學 測繪學院 89 70 86.5 86.10
19 張芸琿 100163108130205 04 建築技術科學 測繪學院 87 70 87.81 85.62
20 梁德寧 100163108130112 04 建築技術科學 測繪學院 85 75 88.38 85.35
21 吳佳璿 100163108130209 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 87 73 84.44 84.58
22 李花旭 100163108130106 02 建築設計及其理論 泛亞電競app下載 86 76 84.44 84.38
23 董妍君 100163108130120 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 83 79 85.06 83.42
24 張舒怡 100163108130214 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 80 89 85 82.90
25 梁健 100163108130115 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 85 68 81.63 81.95
26 梁曉航 100163108130108 03 城市設計及其理論 泛亞電競app下載 85 62 82.85 81.84
27 李靜 100163108130118 02 建築設計及其理論 泛亞電競app下載 88 64 78.56 81.82
28 鞏汝龍 100163108130218 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 80 70 85.75 81.30
29 郭冰 100163108130203 03 城市設計及其理論 泛亞電競app下載 85 72 78.65 81.16
30 李嘉磊 100163108130207 02 建築設計及其理論 泛亞電競app下載 79 70 85.75 80.80
31 王雷 100163108130113 04 建築技術科學 測繪學院 80 73 83.75 80.80
32 韓懿 100163108130109 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 81 86 78 80.30
33 李凡 100163108130103 01 建築曆史與理論/建築遺產保護理論與技術 泛亞電競app下載 83 70 79.25 80.20



XML 地圖 | Sitemap 地圖